| DNA Sequences | Artemis Files | Genbank Files at Genbank (Accession Number) |
| Chromosome I (CI) | Chromosome I (CI) | Chromosome I (CI) (CP000143) |
| Chromosome II (CII) | Chromosome II (CII) | Chromosome II (CII) (CP000144) |
| Plasmid pRS241a (3 contigs) | Plasmid pRS241a (3 contigs) | Plasmid pRS241a (DQ232586) |
| Plasmid pRS241b | Plasmid pRS241b | Plasmid pRS241b (CP000145) |
| Plasmid pRS241c | Plasmid pRS241c | Plasmid pRS241c (CP000146) |
| Plasmid pRS241d | Plasmid pRS241d | Plasmid pRS241d (CP000147) |
| Plasmid pRS241e | Plasmid pRS241e | Plasmid pRS241e (DQ232587) |
| CI+CII+pRS241a+b+c+d+e | CI+CII+pRS241a+b+c+d+e | |
| CDS nucleotide sequences | CDS amino acid sequences |
The status of the sequencing.
CI and CII are finished and have been cross checked by optical mapping.
Plasmid pRS241a: This plasmid remains in three pieces.
Plasmids pRS241b-e: These plasmids are finished but have not been cross checked by optical mapping.